3月1日上午 | ||
时间 | 主题 | 演讲嘉宾 |
10:00-10:05 | 十年贺词 | 31会议客户代表 |
10:05-10:35 | 【复苏】会展复苏 · 31新十年 | 万涛 31会议CEO |
10:35-10:55 | 【探索】会展数字化转型探索 | 吴一中 31会议联合创始人&副总裁 |
10:55-11:15 | 【共生】新趋势、新增长、新合作 | 程治刚 31会议联合创始人&副总裁 |
11:15-11:35 | 31会议产品线路图 | 万涛 31会议CEO |
11:35-11:45 | 在线互动 | |
3月1日下午 | ||
时间 | 主题 | 演讲嘉宾 |
14:00-14:20 | 省级会展数字化线上平台案例分享 | 杨正 31会议研究院副院长 |
14:20-14:40 | 某大型企业市场部会展营销案例分享 | 戴晶晶 31会议销售总监 |
14:40-15:00 | 为线上而生:”梧桐栈”发布 | 白桂香 31会议创始人 |
15:00-15:10 | 在线互动 |
专题系列 (待排期,敬请关注) | ||
时间 | 主题 | 演讲嘉宾 |
轻展: 轻松拥有双线展 | ||
31轻展2.0产品发布/31轻展解决方案发布 | ||
线上展览运营解决方案/白皮书/指南发布 | ||
线上会展实践案例 | ||
展览数字化解决方案 | ||
智慧展览现场解决方案 | ||
智慧会展商旅服务平台 | ||
轻会: 让办会轻而易举 | ||
双空间的活动营销管理 | ||
线上会议活动的筹备与落地执行 | ||
基于微信生态的活动营销管理与运营建设 | ||
轻会2.0产品发布/轻会解决方案 | ||
轻会客户案例分享 | ||
智慧会议现场解决方案及实践案例 | ||
B2B市场部如何用活动撬动市场? | ||
如何用数据撬动全年活动营销管理? | ||
轻社: 让社团运营更简单 | ||
轻社产品发布/社团解决方案 | ||
社团案例分享 | ||
学术会议解决方案 | ||
学术会议案例分享 | ||
智慧展览现场解决方案 | ||
教育: 教育培训客户 | ||
教育培训活动数字化转型 | ||
31会议智慧会展校企合作 ——梧桐栈院校专区上线 |
* 日程持续更新中,具体以实际议程为准 *